2025年1月新股发行一览表
1月即将发行的新股 - 新股申购一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
超研股份(创) | 深:301602 | 待定 | 6424.94万 | 1.05万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 01月15日 | 招股书 | |
思看科技(科) | 沪:787583 | 33.46 | 1700万 | 0.4万股 | 申购测算 | 23倍 | -- | 01月08日 | 招股书 | |
惠通科技(创) | 深:301601 | 待定 | 3512万 | 0.85万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 01月08日 | 招股书 | |
钧崴电子(创) | 深:301458 | 10.4 | 6666.67万 | 1.7万股 | 申购测算 | 32.82倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 | |
赛分科技(科) | 沪:787758 | 4.32 | 4997.57万 | 0.8万股 | 申购测算 | 39.09倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 | |
星图测控 | 深:920116 | 6.92 | 2750万 | 130.62万股 | 申购测算 | 14.98倍 | 0.04% | -- | 招股书 | |
黄山谷捷(创) | 深:301581 | 27.5 | 2000万 | 2万股 | 申购测算 | 15.14倍 | 0.01% | 中签号 | 招股书 | |
天和磁材 | 沪:732072 | 12.3 | 6607万 | 2.6万股 | 申购测算 | 20.13倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 | |
国货航 | 深:001391 | 2.3 | 13.21亿 | 39.6万股 | 申购测算 | 25.56倍 | 0.17% | 中签号 | 招股书 | |
方正阀门 | 深:920082 | 3.51 | 3330万 | 158.17万股 | 申购测算 | 8.39倍 | 0.03% | -- | 招股书 | |
中力股份 | 沪:732194 | 20.32 | 6100万 | 1.45万股 | 申购测算 | 10.11倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 | |
林泰新材 | 深:920106 | 19.82 | 585万 | 27.78万股 | 申购测算 | 17.94倍 | 0.03% | -- | 招股书 |
根据安排,星图测控(920116)将于2025年1月2日登陆北交所,这也是2025年A股首只上市新股。天和磁材则紧随其后,将于2025年1月3日登陆A股市场据记者梳理,排在上述两只新股之后,黄山谷捷、钧崴电子、赛分科技3股目前也已完成申购并等待上市。与此同时,惠通科技、思看科技两股则被安排在1月6日启动申购,是2025年首批申购新股。按照发行节奏,上述5股均有望在今年1月实现上市。除了上述个股之外,截至目前,沪深北交易所还有多家公司已经注册生效等待发行上市。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】