2024年12月新股申购一览表

12月份即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率 中签号
赛分科技(科) 12月30日周一 沪:787758 待定 4997.57万 0.8万股 -- -- 01月02日
钧崴电子(创) 12月30日周一 深:301458 待定 6666.67万 1.7万股 -- 预测:0.03% 01月02日
星图测控 12月24日周二 深:920116 6.92 2750万 130.62万股 14.98倍 预测:0.03% --
黄山谷捷(创) 12月23日 深:301581 27.5 2000万 2万股 15.14倍 预测:0.03% 12月25日
天和磁材 12月20日周五 沪:732072 12.3 6607万 2.6万股 20.13倍 -- 12月24日
国货航 12月19日周四 深:001391 2.3 13.21亿 39.6万股 25.56倍 0.17% 12月23日
方正阀门 12月17日周二 深:920082 3.51 3330万 158.17万股 8.39倍 0.03% --
中力股份 12月13日周五 沪:732194 20.32 6100万 1.45万股 10.11倍 0.04% 中签号
林泰新材 12月10日周二 深:920106 19.82 585万 27.78万股 17.94倍 0.03% --
博科测试(创) 12月09日周一 深:301598 38.46 1472.43万 1.45万股 24倍 0.01% 中签号
蓝宇股份(创) 12月06日周五 深:301585 23.95 2000万 0.55万股 21.95倍 0.02% 中签号
先锋精科(科) 12月02日周一 沪:787605 11.29 5059.5万 1.2万股 28.64倍 0.03% 中签号

2024年12月新股上市一览表

12月份已发行待上市的新股 - 上市新股时间一览表

股票名称 新股上市日 交易代码 中签率 中签号 发行量 申购限额 发行价 市盈率
浙江国祥 待定 603361 10月10日 -- 3502.34万 1.25万股 68.07 51.29倍
中草香料 待定 920016 09月04日 -- 1495万 71.01万股 7.5 14.93倍
中力股份 待定 603194 0.04% 中签号 6100万 1.45万股 20.32 10.11倍
方正阀门 待定 920082 0.03% -- 3330万 158.17万股 3.51 8.39倍
国货航 待定 001391 0.17% -- 13.2118亿 39.6万股 2.3 25.56倍
天和磁材 待定 603072 12月23日 -- 6607万 2.6万股 12.3 20.13倍